日酸 TANAKA 自动切割机
直线切割机、自由线切割、小圆・凸切割、切割用、管切割、焊接台车
直线切割机
![]() KT-5NX直线切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用 #3 割嘴 |
切割速度 | 100 ~ 1,000mm / min |
出轨 | 145mm,长1,820mm |
斜坡角 | 0 ~ 45 |
火炬 | HC-312 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2、3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 13公斤 |
选项 | 弧形切割 |
![]() KT-8XB重载线性切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用 #3 割嘴 |
切割速度 | 80 ~ 800mm / min |
出轨 | 跨度220mm,长1800mm |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-312 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 23。5公斤 |
切割指南
![]() KT-270 PACER切割方向 |
|
切割速度 | 300 ~ 700mm / min |
出轨 | 600毫米(24英寸),900毫米(36英寸),1200毫米(48英寸) |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | 火炬A,中号(小l )型火炬 |
重量 | 2公斤 |
选项 | 火炬支架可互换 |
自由线切割
自动火焰切割机
![]() KT-160NII自由线切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm使用#3割嘴 |
切割速度 | 100 ~ 1,000mm / min |
出轨 | 跨度88mm,长1,820mm |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-312 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 7。6公斤 |
选项 | 圆切 |
手持式自动切割机
![]() KT-230手持式自动切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用#3割嘴 |
切割速度 | 150 ~ 800mm / min |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-312S-1 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 2。8公斤 |
选项 | 小型圆形切割(φ30~ 120mm)大圆形切割(φ120~ 500mm)脚轮,直轨(1,000mm) |
小圆凸切
圆刀
![]() KT-30-4圆切削机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用#3割嘴 |
圆圈切割直径 | 40 ~ 400mm |
转速 | 0。14 ~ 4。3 rpm |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-316 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 18公斤 |
![]() KT-30-6圆形切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用#3割嘴 |
圆圈切割直径 | 40 ~ 600mm |
转速 | 0。14 ~ 4。3 rpm |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-316 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 18公斤 |
形状切割
形状切割机
![]() KT-350NII形状切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用#3 割嘴 |
切断范围 | 圆形:700mm,矩形:1,000 × 500mm,1,250x310mm,1,400x250mm |
切割速度 | 100 ~ 700mm / min |
火炬 | HC-317 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 29公斤 |
![]() KT-74M和L形切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm#3割嘴 |
切割范围 | (M型)圆圈:250mm,椭圆:200x500mm(L型)圆圈:350mm,椭圆:200x800mm |
切割速度 | 100 ~ 700mm / min |
火炬 | HC - 311M |
割嘴 | 3240G 或3250#1,2 & 3 |
可变方法 | 可控矽控制 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | (M型)9。5千克(L型)11千克 |
管切割
![]() KT-45管切割机 |
|
切割板厚 | 最大50mm 使用#3割嘴 |
管切直径 | φ150~ 600mm |
切割速度 | 100 ~ 700mm / min |
斜坡角 | 0 ~ 45 ° |
火炬 | HC-316 |
割嘴 | 3040GE 或 3051#1、2 & 3 |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 15公斤 |
选项 | 当延长链(被切割φ600mm或更多) |
焊接机车
![]() KT-8WB焊接机车 |
|
步行速度 | 160 ~ 1600mm |
出轨 | 间距220mm,长1,800mm |
电源 | 请告知当前使用功率 |
重量 | 18公斤 |
承载能力 | 50公斤 |